Интернет-магазин TyreXperT
Ваша корзина пуста

 
 
Подбор шин по размеру
 
/ R
сезон:
Расширенный поиск шин
Подбор дисков по размеру
 
ширина:  
радиус:  
PCD: x
Подбор колес по авто
 
производитель:
год выпуска:

Зимние шины для BMW X5 (E70 2007-) и BMW X6 (E71 2008-)

Зимние шины для BMW X5 и BMW X6 - советы по выбору, рекомендации по подбору размера.

Лучшие внедорожные шины по версии Auto Zeitung

Немецкий журнал протестировал летние шины для внедорожников и назвал Continental ContiCrossContact UHP лучшими в этом сегменте.

Главная » Диски » Каталог дисков » OZ Racing » OZ Racing Superleggera III Forged

Автомобильные диски OZ Racing Superleggera III Forged



модель: Superleggera III Forged
технология: сборный
Автомобильный диск OZ Racing Superleggera III Forged

 

Можно купить OZ Racing Superleggera III Forged в размерах:


9Jx17 H2 5X120 et 40 Ø 79
8Jx18 H2 5X112 et 36 Ø 74
8Jx18 H2 5X114.3 et 46 Ø 75
8Jx18 H2 5X120 et 40 Ø 74
8Jx18 H2 5X100 et 35 Ø 68
8Jx18 H2 5X112 et 30 Ø 79
8.5Jx18 H2 5X108 et 46 Ø 75
8.5Jx18 H2 5X120 et 13 Ø 74
8.5Jx18 H2 5X108 et 27 Ø 100
8.5Jx18 H2 5X120.65 et 54 Ø 100
8.5Jx18 H2 5X112 et 32 Ø 74
8.5Jx18 H2 5X130 et 44 Ø 110
8.5Jx18 H2 5X120 et 34 Ø 74
8.5Jx18 H2 5X120.65 et 54 Ø 74
8.5Jx18 H2 5X112 et 18 Ø 74
8.5Jx18 H2 5X100 et 29 Ø 68
8.5Jx18 H2 5X112 et 18 Ø 100
9Jx18 H2 5X112 et 35 Ø 79
9Jx18 H2 5X130 et 43 Ø 100
9.5Jx18 H2 5X112 et 31 Ø 79
9.5Jx18 H2 5X112 et 36 Ø 79
9.5Jx18 H2 5X120 et 20 Ø 79
9.5Jx18 H2 5X114.3 et 54 Ø 75
9.5Jx18 H2 5X100 et 29 Ø 100
9.5Jx18 H2 5X120 et 26 Ø 79
10Jx18 H2 5X112 et 30 Ø 79
10Jx18 H2 5X130 et 50 Ø 110
11Jx18 H2 5X130 et 54 Ø 100
11Jx18 H2 5X130 et 48 Ø 100
11Jx18 H2 5X108 et 34 Ø 100
8Jx19 H2 5X112 et 36 Ø 100
8Jx19 H2 5X120 et 40 Ø 79
8Jx19 H2 5X100 et 35 Ø 100
8.5Jx19 H2 5X112 et 18 Ø 79
8.5Jx19 H2 5X130 et 48 Ø 100
8.5Jx19 H2 5X112 et 36 Ø 79
8.5Jx19 H2 5X120 et 13 Ø 79
8.5Jx19 H2 5X112 et 30 Ø 79
8.5Jx19 H2 5X120 et 34 Ø 79
8.5Jx19 H2 5X108 et 46 Ø 100
8.5Jx19 H2 5X114.3 et 33 Ø 75
8.5Jx19 H2 5X112 et 32 Ø 79
8.5Jx19 H2 5X108 et 46 Ø 100
9Jx19 H2 5X112 et 35 Ø 79
9Jx19 H2 5X130 et 52 Ø 100
9Jx19 H2 5X120 et 45 Ø 79
9Jx19 H2 5X100 et 35 Ø 68
9Jx19 H2 5X114.3 et 20 Ø 100
9Jx19 H2 5X130 et 43 Ø 100
9Jx19 H2 5X100 et 29 Ø 68
9Jx19 H2 5X120.65 et 46 Ø 79
9.5Jx19 H2 5X120 et 34 Ø 79
9.5Jx19 H2 5X120 et 31 Ø 79
9.5Jx19 H2 5X120 et 26 Ø 79
9.5Jx19 H2 5X112 et 19 Ø 79
9.5Jx19 H2 5X100 et 29 Ø 68
9.5Jx19 H2 5X112 et 36 Ø 79
10Jx19 H2 5X114.3 et 25 Ø 100
10Jx19 H2 5X114.3 et 40 Ø 75
10Jx19 H2 5X112 et 30 Ø 79
10Jx19 H2 5X114.3 et 25 Ø 100
10.5Jx19 H2 5X120 et 25 Ø 79
10.5Jx19 H2 5X120 et 25 Ø 79
11Jx19 H2 5X108 et 34 Ø 100
11Jx19 H2 5X130 et 43 Ø 100
11Jx19 H2 5X112 et 25 Ø 79
11Jx19 H2 5X130 et 54 Ø 100
11.5Jx19 H2 5X130 et 58 Ø 100
8.5Jx20 H2 5X112 et 35 Ø 79
8.5Jx20 H2 5X112 et 43 Ø 100
8.5Jx20 H2 5X120 et 13 Ø 100
8.5Jx20 H2 5X112 et 32 Ø 74
8.5Jx20 H2 5X114.3 et 40 Ø 75
8.5Jx20 H2 5X120 et 13 Ø 74
9Jx20 H2 5X120 et 6 Ø 100
9Jx20 H2 5X130 et 52 Ø 100
9Jx20 H2 5X120.65 et 30 Ø 100
9.5Jx20 H2 5X112 et 38 Ø 74
9.5Jx20 H2 5X114.3 et 40 Ø 75
10Jx20 H2 5X112 et 40 Ø 79
10Jx20 H2 5X120.65 et 25 Ø 100
10Jx20 H2 5X120 et 19 Ø 74
10.5Jx20 H2 5X120 et 13 Ø 100
11.5Jx20 H2 5X130 et 58 Ø 100

  Шины   ::   Диски   ::   О компании   ::   Контакты   ::   Новости