Интернет-магазин TyreXperT
Ваша корзина пуста

 
 
Подбор шин по размеру
 
/ R
сезон:
Расширенный поиск шин
Подбор дисков по размеру
 
ширина:  
радиус:  
PCD: x
Подбор колес по авто
 
производитель:
год выпуска:

Зимние шины для BMW X5 (E70 2007-) и BMW X6 (E71 2008-)

Зимние шины для BMW X5 и BMW X6 - советы по выбору, рекомендации по подбору размера.

Лучшие внедорожные шины по версии Auto Zeitung

Немецкий журнал протестировал летние шины для внедорожников и назвал Continental ContiCrossContact UHP лучшими в этом сегменте.

Главная » Шины » Каталог шин » Michelin » Michelin Primacy HP

Автомобильные шины Michelin Primacy HP


Michelin
модель: Primacy HP
сезон: летняя
тип: легковая
класс: комфортная

Шины комфортабельного класса – это шины для машин среднего, представительского и люкс классов с максимальной комфортабельностью, бесшумностью, а так же с великолепными сцепными свойствами, как на сухих, так и на влажных покрытиях. Рекомендуются для тех, кто водит машины в различных скоростных режимах (не рекомендуются для спортивной езды) и не готов экономить на комфорте и безопасности.


автомобильная шина Michelin Primacy HP

Описание Primacy HP

Используемый до настоящего момента для гаммы PILOT SPORT, Elasto-sport, специфичный эластомер MICHELIN был успешно применен в PRIMACY HP. Таким образом, улучшается сцепление PRIMACY HP (управляемость и торможение), не ухудшая износостойкость.


Рекордная управляемость на мокром покрытии и пробег увеличен на 25%!

Можно купить Michelin Primacy HP в размерах:



R15

215/55 R15 93V
R16

225/50 R16 92W
225/50 R16 92V MO
225/50 R16 92W MO
225/50 R16 92V
195/55 R16 87V ZP*
195/55 R16 87H ZP
195/55 R16 87V ZP
195/55 R16 87V ZP
195/55 R16 87H ZP
195/55 R16 87H ZP*
205/55 R16 91W AO
205/55 R16 91V MO
205/55 R16 91W ZP*
205/55 R16 91Y MO
205/55 R16 91H ZP*
205/55 R16 91H MO
205/55 R16 91W ZP*
205/55 R16 91V RP
205/55 R16 91H ZP
205/55 R16 94V XL
205/55 R16 91H ZP*
205/55 R16 91W MO
205/55 R16 94W XL
205/55 R16 91W
205/55 R16 91V ZP
205/55 R16 91V A
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V ZP*
205/55 R16 91V ZP*
215/55 R16 93W MO
215/55 R16 /93H
215/55 R16 93V S1
215/55 R16 93Y
215/55 R16 93W
215/55 R16 93V MO
215/55 R16 93V DT1
215/55 R16 93W DT1
215/55 R16 97V XL
215/55 R16 93H DT1
215/55 R16 97W XL
225/55 R16 95W
225/55 R16 95V MO
225/55 R16 95Y AO
225/55 R16 99Y AO XL
225/55 R16 99W
225/55 R16 95V
225/55 R16 95Y
225/55 R16 95Y MO
225/55 R16 95W MO
225/55 R16 99V
225/55 R16 99W MO
225/55 R16 99Y XL MO
205/60 R16 92V RP
205/60 R16 92W MO
205/60 R16 92V MO
205/60 R16 92W
205/60 R16 92V
215/60 R16 99V XL
215/60 R16 99V XL
215/60 R16 95V
215/60 R16 99H XL
215/60 R16 95V RP
225/60 R16 98V
225/60 R16 98V MO
225/60 R16 98W
225/60 R16 102V
225/60 R16 98W MO
R17

245/40 R17 91W MO
245/40 R17 91Y MO
255/40 R17 94Y ZP
255/40 R17 94W MO
255/40 R17 94V ZP* RF
255/40 R17 94Y ZP* RF
255/40 R17 94Y ZP
255/40 R17 94V ZP
255/40 R17 94W ZP
255/40 R17 94V ZP
255/40 R17 94W ZP* RF
205/45 R17 84V ZP
205/45 R17 84V ZP
205/45 R17 84V ZP *
205/45 R17 84W ZP*
215/45 R17 87W RP
225/45 R17 91W MO
225/45 R17 91W ZP*
225/45 R17 91V
225/45 R17 91Y MO
225/45 R17 91Y ZP*
225/45 R17 94Y ZP SR AOEXTD
225/45 R17 91Y ZP
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W ZP
225/45 R17 91Y
225/45 R17 91V ZP*
225/45 R17 /91V ZP
235/45 R17 94W
235/45 R17 94W MO
235/45 R17 94Y
245/45 R17 95W ZP
245/45 R17 95W MO
245/45 R17 95Y ZP*
245/45 R17 95Y MO
245/45 R17 95W ZP*
245/45 R17 95Y ZP
245/45 R17 99W XL
245/45 R17 95Y ZP AO
245/45 R17 95W ZP
245/45 R17 95Y ZP
245/45 R17 99Y XL ZP SR AOEXTD
205/50 R17 89V
205/50 R17 89W ZP
205/50 R17 89V ZP*
205/50 R17 89V ZP
205/50 R17 89W ZP*
205/50 R17 89V ZP
205/50 R17 89W ZP
215/50 R17 95W
215/50 R17 91W
215/50 R17 95V XL
225/50 R17 94V RP
225/50 R17 98V XL
225/50 R17 94V
225/50 R17 98V XL RP
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94W ZP
225/50 R17 94W
225/50 R17 98Y AO
225/50 R17 94W
225/50 R17 98Y XL
225/50 R17 98Y AO S1
225/50 R17 94Y AO
225/50 R17 98V S1
225/55 R17 97Y
225/55 R17 101W
225/55 R17 101W XL G1
225/55 R17 97Y MO
225/55 R17 97W MO
225/55 R17 97W
235/55 R17 99V
235/55 R17 99W MO
235/55 R17 103Y XL
235/55 R17 99W MO
235/55 R17 103W XL
R18

245/40 R18 93Y RP
235/45 R18 98W RP
235/45 R18 94W RP
235/45 R18 98W DT1
235/45 R18 98W
235/45 R18 98W
245/45 R18 100W
245/45 R18 100W Extra Load
255/45 R18 99Y MO
255/45 R18 103Y XL
255/45 R18 99Y MO
275/45 R18 103Y MO
235/50 R18 101Y XL
245/50 R18 100W ZP*
245/50 R18 100Y ZP*
R19

275/40 R19 101Y ZP*
245/45 R19 98Y ZP*
R20

275/35 R20 102Y ZP*
245/40 R20 99Y ZP*

Другие летние легковые шины Michelin

Michelin Pilot SX MXX3
Michelin Preceda
Michelin Primacy HP GRNX
 
Девять автомобильных марок предпочитают шины Michelin Primacy HP
Шины Michelin Primacy HP, дебютировавшие на рынке год назад, устанавливаются в стандарте на 13 моделей автомобилей. В число  моделей, получивших в базовый комплект эти шины вошли такие представители различных классов (от представительского и городских седанов до минивенов и спорт-купе), как Audi A3, A4 и TT, Citroёn Picasso, Ford Mondeo и Galaxy, Kia Cee`d и Opirus, Lexus GS, Peugeot 607, Re...
  Шины   ::   Диски   ::   О компании   ::   Контакты   ::   Новости